Основные характеристики | |
---|---|
Описание | Поддержка — Android 4.4, iOS 9 Уведомления — SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Тип дисплея | OLED |
Диагональ дисплея | 0.78 " |
Разрешение дисплея | 128 x 80 |
Сенсорный дисплей | есть |
Связь | |
Поддержка Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | v4.2 |
Особенности | |
Шагомер | есть |
Акселерометр | есть |
Датчик определения сердечного ритма | есть |
Возможность замены ремешка | есть |
Защита от пыли | есть |
Защита от влаги | есть |
Список возможностей | Мониторинг сна, калорий. физической активности Вибрация |
Совместимые операционные системы | iOS 9, Android 4.4 и выше |
Комплект поставки | Mi Band 3, ремешок, зарядка, мануал. |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 110 мAч |
Время работы в режиме ожидания | 480 ч |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Материал ремешка | силикон |
Цвет корпуса | черный |
Цвет ремешка | черный |
Размеры | 17.9 х 46.9 х 12 мм |
Вес | 20 г |